1.1 | Консультации | |
1.1.1 | Консультация - запись первичная к врачу (осмотр, открытие медицинской карты, рекомендации по лечению) | 200 |
1.1.2 | Консультация пародонтолога первичная | 200 |
1.1.3 | Консультация ортодонта первичная | 400 |
1.1.4 | Консультация ортодонта повторная | 100 |
1.1.5 | Консультация повторная | 0 |
1.1.6 | Консультация имплантолога | 500 |
1.1.14 | Консультация имплантолога повторная | 200 |
1.1.15 | Работа в неурочное время | +30% от стоимости работы |
1.2 | Рентген | |
1.2.1 | Дентальный снимок (визиограф) | 300 |
1.2.3 | Промежуточный снимок | 150 |
1.2.4 | Ортопантомограмма | 1200 |
1.3 | Анестезия | |
1.3.1 | Анестезия проводниковая | 350 |
1.3.2 | Анестезия инфильтрационная | 280 |
1.3.3 | Анестезия интралигаментарная | 300 |
1.3.4 | Анестезия аппликационная (гелевая) | 150 |
1.4 | Снятие зубных отложений | |
1.4.1 | Снятие зубных отложений ультразвуком | 150 |
1.4.2 | Снятие зубных отложений и полировка зубов с использованием Airflow (1 ед.) | 170 |
1.4.3 | Полировка зуба при снятии зубных отложений (1 ед.) | 100 |
1.4.4 | Покрытие зуба фтор-лаком (1 ед.) | 150 |
1.4.12 | Профессиональное отбеливание зубов (Лазер): 1 сеанс | 20000 |
1.4.13 | Профессиональная гигиена полости рта (снятие зуб. Отложений ультразвуком, аирфло, фторлак, полировка) | 5 000 |
1.6 | Медикаментозные повязки | |
1.6.1 | Наложение защитной (лечебной) повязки в области одного зуба | 100 |
1.6.2 | Лечебная аппликация в области одного зуба | 100 |
1.9 | Инъекции лекарственных препаратов | |
1.9.1 | Инъекции лекарственных препаратов в слизистую полости рта | 300 |
2.9 | Лечение зубов | |
2.9.1 | Формирование кариозной полости | 400 |
2.9.2 | Лечебные прокладки | 750 |
2.9.3 | Изолирующие прокладки | 750 |
2.9.4 | Пломбирование материалом световой полимеризации | 2000 |
2.9.5 | Наложение, снятие временной пломбы | 200 |
2.9.6 | Полировка, шлифовка пломбы | 200 |
2.9.7 | Художественная реставрация зубов | 7500 |
2.9.8 | Снятие постоянной пломбы | 300 |
2.9.9 | Трепанация коронки | 300 |
2.9.10 | Раскрытие полости зуба | 200 |
2.9.11 | Ампутация пульпы | 300 |
2.9.12 | Экстирпация, удаление распада из одного канала | 400 |
2.9.13 | Механическое и химическое расширение одного канала | 300 |
2.9.13.1 | Обработка одного канала системой SAF | 2000 |
2.9.14 | Импрегнация или медикаментозная обработка | 300 |
2.9.15 | Распломбировка одного канала | 1000 |
2.9.15.1 | Распломбировка одного канала,ранее запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1900 |
2.9.16 | Извлечение инородного тела из канала | 1000 |
2.9.17 | Пломбирование одного канала пастой с конденсацией гуттаперчивыми штифтами | 1800 |
2.9.17.1 | Пломбирование одного канала методом вертикальной конденсации | 2200 |
2.9.18 | Пломбирование одного канала пастой при частичном прохождении | 400 |
2.9.19 | Закрытие перфораций, несформированных верхушек корней зубов | 500 |
2.9.20 | Временная пломбировка каналов лечебной пастой | 600 |
2.9.21 | Распломбировка одного канала, пломбированного лечебной пастой | 350 |
2.9.22 | Установка анкерного штифта (титан) | 600 |
2.9.23 | Установка анкерного штифта (стекловолокно) | 1500 |
2.9.24 | Восстановление коронки однокорневого девитального зуба | 2500 |
2.9.25 | Восстановление коронки многокорневого девитального зуба | 3500 |
2.9.25.1 | Ревизия каналов (с анастезией) | 1030 |
2.9.26 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
2.9.27 | Герметизация фиссур | 500 |
2.9.28 | Оптрагейт | 500 |
2.9.29 | Оптидам (каффердам) | 600 |
2.9.30 | Ультразвуковая обработка канала | 500 |
2.9.31 | Эмаль / Дентин герметизирующий ликвид | 300 |
2.9.32 | Icon | 2500 |
2.9.33 | Работа с эндомотором (за 1 канал) | 500 |
2.9.34 | Внутриканальное отбеливание 1 зуб | 1500 |
2.9.35 | Отбеливание CLOX,Opalescence | 12500 |
2.9.36 | Украшение на зуб "Скайс-страз" | 1500 |
4.1 | Удаление зубов | |
4.1.13 | Удаление фрактуры зуба | 500 |
4.1.14 | Кюретаж лунки (ревизия) | 450 |
4.1.15 | Профилактика альвеолита (неоконус, альвожил) | 350 |
4.1.21 | Простое удаление зуба | 1500 |
4.1.22 | Сложное удаление зуба | 2200 |
4.1.23 | Удаление дистопированного и ретинированного зуба | 4500 |
4.2 | Операции (без стоимости анестезии) | |
4.2.2 | Изсечение уздечек языка, нижней и верхней губы | 1500 |
4.2.4 | Цистэктомия с резекцией верхушки 1 корня | 4000 |
4.2.7 | Операция цистэктомии при (или после) удаления зуба | 1600 |
4.2.17 | Сложное иссечение нависающего края слизистой оболочки (перекоронорит) свыше 0,5 см | 1500 |
4.3 | Операции при воспалениях | |
4.3.2 | Вскрытие абсцесса, периостотомия, дренирование | 1000 |
4.4 | Общая часть | |
4.4.1 | Наложение, снятие 1-го шва | 150 |
4.4 | Использование остеоиндуктивных материалов | |
4.4.5 | Bio-oss | 11400 |
4.4.6 | Bio-gide | 15200 |
4.8 | Подготовка к имплантации | |
4.8.1 | Операция синус-лифтинг (закрытый метод) | 19500 |
4.8.2 | Операция синус-лифтинг (открытый метод) | 23400 |
4.8.3 | Операция синус-лифтинг в области двух зубов и свыше | 26500 |
4.8.4 | Удаление экзостоза | 1200 |
4.8.5 | Удлинение коронковой части зуба | 700 |
4.8.6 | Открытие и чистка формирователя импланта | 870 |
5.1 | Медикаментозные обработки | |
5.1.1 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области одного зуба | 70 |
5.1.2 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области одного зуба купралом | 250 |
5.1.3 | Инъекции в переходную складку в области одной челюсти | 350 |
5.1.4 | Аппликация лекарственных веществ в области 1 зуба | 300 |
5.1.5 | Инъекция лекарственных веществ в области 3-х зубов | 700 |
5.1.6 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
5.1.7 | Инъекция озона в переходную складку в области одной челюсти | 800 |
5.1.8 | Ирригация полости рта озонированным физраствором | 500 |
5.1.9 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана озонированным физраствором | 100 |
5.2 | Шинирование | |
5.2.1 | Шинирование двух зубов композитным материалом | 600 |
5.2.2 | Шинирование подвижных зубов методом SPLINT: 2 единицы | 1000 |
5.2.3 | Шинирование подвижных зубов методом SPLINT: более двух единиц - один межзубный промежуток | 1200 |
5.2.4 | Шинирование металлической проволокой | 650 |
5.2.5 | Адгезивный мост с использованием Glass-Рan | 6000 |
5.2.6 | Шинирование зубов Glass-Pan 1 зуб | 2500 |
5.2.7 | Временное шинирование 1 зуб | 800 |
5.2.8 | Заполнение одонтопародонтограммы в области 1 зуба | 500 |
5.3 | Операции на пародонте | |
5.3.1 | Удаление пародонтальной кисты | 650 |
5.3.2 | Кюретаж в области одного зуба | 355 |
5.3.3 | Гингивэктомия,гингивотомия в области 2-х зубов | 500 |
5.3.4 | Лоскутная операция в области одного зуба | 1150 |
5.3.5 | Лоскутная операция с компактостеотомией, компактостеоэктомией в области одного зуба | 1000 |
5.3.6 | Пластика десны в области 1 зуба | 1100 |
5.3.7 | Открытый кюретаж в области 1 зуба | 765 |
5.3.8 | Вестибулопластика при пародонтите | 3500 |
5.3.9 | Кюретаж пародонтальных карманов 1 категории сложности | 850 |
5.3.10 | Кюретаж пародонтальных карманов 2 категории сложности | 1150 |
5.3.11 | Кюретаж пародонтальных карманов 3 категории сложности | 1500 |
5.3.12 | Пластика рецессии десны простая | 3000 |
5.3.13 | Пластика рецессии десны со смещением лоскута | 6000 |
5.3.14 | Забор и пересадка соединительно-тканного лоскута с неба | 6000 |
5.3.15 | Пластика тяжей слизистой (1 тяж) | 3000 |
5.3.16 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 1500 |
5.3.17 | Удлинение коронковой части зуба | 3000 |
5.3.18 | Пластика межзубного сосочка | 3000 |
5.3.19 | Увеличение размеров альвеолярного гребня с использованием соединительно-тканного трансплантанта с неба | 1200 |
5.3.20 | Восстановление дефекта зубного ряда с использованием шины | 4350 |
5.3.21 | Преморялизация | 3000 |
5.3.22 | Тунелирование | 4500 |
5.3.23 | Сглаживание поверхности корня во время операции | 500 |
5.4 | Пародонтальные повязки | |
5.4.1 | Наложение защитной повязки в области 1 зуба (солкосерил) | 150 |
5.4.2 | Наложение защитной повязки в области 1 зуба (Диплен-дента) | 200 |
5.4.3 | Наложение послеоперационной давящей повязки (воло-пак, септопак) | 300 |
5.4.4 | Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба | 100 |
6.1 | Препарирование | |
6.1.4 | Снятие оттисков силиконовой массой | 700 |
6.1.5 | Снятие оттисков альгинатной массой | 350 |
6.1.7 | Оттиск и изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
6.1 | Снятие и починка коронок | |
6.2.1 | Снятие штампованной коронки | 300 |
6.2.2 | Снятие цельнолитой коронки | 700 |
6.3 | Вкладки | |
6.3.1 | Препарирование, подготовка зуба под вкладку, штифты | 600 |
6.3.2 | Выпиливание из зуба старой культевой вкладки | 1500 |
6.3.3 | Выпиливание анкерного штифта из канала зуба | 1000 |
6.3.4 | Культевая вкладка | 3000 |
6.3.8 | Разборная культевая вкладка | 3500 |
6.4 | Коронки | |
6.4.4 | Цельнолитая коронка | 3000 |
6. | Металлокерамические коронки | |
6.5.3 | Металлокерамическая коронка повышенной эстетики | 7500 |
6.6 | Безметалловые коронки | |
6.6.6 | Керамическая коронка, на каркасе из оксида циркония | 21500 |
6.6.7 | Коронка цирконевая (Cat Cam) | 12500 |
6.6.15 | Пресованная Керамика ips e.max (Коронка, вкладка, винир) | 13500 |
6.6.16 | Вкладка на основе оксида циркония | 14500 |
6.7 | Временные коронки | |
6.7.1 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 500 |
6.7.2 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 1350 |
6.8 | Цементировка | |
6.8.1 | Цементировка коронки постоянной, вкладки | 500 |
6.8.3 | Цементировка коронки временной | 200 |
6.9 | Съемные протезы | |
6.9.1 | Съемный полный или частичный протезы с использованием гарнитура зубов фирмы "Ивокляр" (Германия) | 17000 |
6.9.10 | Перебазировка съемного протеза прямая | 2000 |
6.9.11 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 3500 |
6.9.12 | Частичный или полный съемный протез "ВАЛПЛАСТ" (нейлон) | 32500 |
6.9.13 | Починка съемного протеза | 3500 |
6.10 | Бюгельные протезы | |
6.10.1 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 27000 |
6.10.3 | Бюгельный протез на замках фирмы "Бредент" | 39000 |
6.10.5 | Бюгельный протез с замковым креплением МК-1 | 45000 |
6.11 | Дополнительные замки к съемным протезам | |
6.11.8 | Замена втулок в бюгельном протезе на замках "Бредент" | 2500 |
7.1 | Диагностика | |
7.1.1 | Диагностические исследования гипсовых моделей челюстей, R-грамм, составление плана лечения, конструирование аппарата | 1380 |
7.1.2 | Измерение, изучение телерентгенограммы | 575 |
7.1.3 | Анализ и расчет томограммы ВНЧС | 345 |
7.1.4 | Фотографии | 805 |
7.1.5 | Репозиция зубов на моделях в артикуляторе (Set-up): простая (до 5 зубов) | 1035 |
7.1.6 | Репозиция зубов на моделях в артикуляторе (Set-up): сложная (более 5 зубов) | 1725 |
7.2 | Миотерапия | |
7.2.1 | Миотерапия в челюстно-лицевой области (обучение детей, родителей) | 345 |
7.2.2 | Контроль миотерапии | 255 |
7.2.3 | Массаж в области 1-2 зубов | 345 |
7.2.4 | Контроль массажа | 115 |
7.3 | Лечение на съемной аппаратуре оплата в начале работы | |
7.3.1 | Одночелюстной простой аппарат (до 7 посещений) | 10230 |
7.3.2 | Одночелюстной сложный аппарат (до 10 посещений) | 13790 |
7.3.3 | Двучелюстной аппарат (до 10 посещений) | 16090 |
7.3.4 | Двучелюстной аппарат (до 15 посещений) | 19480 |
7.3.5 | Лечение c помощью аппарата "LM-активатор" | 9000 |
7.4 | Манипуляции при лечении на съемной аппаратуре | |
7.4.1 | Снятие слепка с одного зубного ряда | 460 |
7.4.2 | Гравировка, разметка одной модели | 150 |
7.4.3 | Определение конструктивного прикуса | 575 |
7.4.4 | Обучение гигиене полости рта при пользовании съемными ортодонтическими аппаратами | 290 |
7.4.5 | Активация 1 элемента | 290 |
7.4.6 | Наблюдение | 230 |
7.4.7 | Клиническая коррекция | 345 |
7.4.8 | Перебазировка | 865 |
7.4.9 | Изменение в плане лечения | 290 |
7.4.10 | Изменение конструкции аппарата | 290 |
7.4.11 | Припасовка и фиксация ортодонтической коронки | 575 |
7.4.12 | Снятие ортодонтической коронки, кольца | 310 |
7.4.13 | Изготовление, припасовка головной шапочки и подбородочной пращи | 690 |
7.4.14 | Припасовка лицевой дуги | 690 |
7.4.15 | Изготовление каппы Шварца (Schwarc) | 1035 |
7.4.16 | Изготовление накладки для повышения прикуса (пластмасса) | 1035 |
7.4.17 | Временное шинирование одного зуба быстротвердеющей пластмассой | 690 |
7.4.18 | Починка аппарата быстротвердеющей пластмассой врачом в клинике | 1325 |
7.4.19 | Изготовление и коррекция наклонной плоскости быстротвердеющей пластмассой | 690 |
7.4.20 | Изготовление, коррекция упора для языка | 690 |
7.4.21 | Изготовление, коррекция пелота для формирования преддверия полости рта, губного бампера | 690 |
7.4.22 | Замена винта | 2300 |
7.4.23 | Приварка протрактора | 345 |
7.4.24 | Приварка рукообразной пружины | 690 |
7.4.25 | Приварка вестибулярной дуги простой | 750 |
7.4.26 | Приварка вестибулярной дуги сложной | 805 |
7.4.27 | Приварка кламмера круглого | 510 |
7.4.28 | Приварка кламмера Адамса (Adams) | 690 |
7.4.29 | Починка базиса аппарата (1 перелом): простая | 920 |
7.4.30 | Починка базиса аппарата (1 перелом): сложная | 1150 |
7.4.31 | Обучение пользованию трейнером | 575 |
7.4.32 | Подбор и припасовка Face Mask "Delaire" | 805 |
7.4.33 | Реактивация Twin-blok | 1900 |
7.5 | Изготовление замещающего протеза | |
7.5.1 | Изготовление замещающего протеза с одним зубом из пластмассы | 5175 |
7.5.2 | Изготовление замещающего протеза с двумя зубами из пластмассы | 5520 |
7.5.3 | Изготовление замещающего протеза с тремя зубами из пластмассы | 5865 |
7.5.4 | Изготовление замещающего протеза с четырьмя зубами из пластмассы | 6205 |
7.6 | Изготовление аппаратов | |
7.6.1 | Изготовление одночелюстного простого аппарата | 4600 |
7.6.2 | Изготовление одночелюстного сложного аппарата | 5405 |
7.6.3 | Изготовление аппарата Андрезена-Хойпля, Эшлера (Andresen - Hoiple) | 9425 |
7.6.4 | Изготовление аппарата Брюкля (Brukle) | 7700 |
7.6.5 | Изготовление бионаторов | 10345 |
7.6.6 | Изготовление аппарата Хургиной для сагиттального перемещения передних зубов | 4600 |
7.6.7 | Изготовление аппарата Шварца (Schwarc) | 4830 |
7.6.8 | Наложение аппарата Гербста (Herbst) | 5425 |
7.6.9 | Изготовление вестибулярной пластики Кербитца (Kerbitc) | 1495 |
7.6.10 | Изготовление аппарата Норда (Nord) | 5520 |
7.6.11 | Изготовление аппарата Малыгина | 4945 |
7.6.12 | Изготовление аппарата Дериксвайлера (Derihswaiter) | 5975 |
7.6.13 | Изготовление аппарата Крауса (Kraws) | 1555 |
7.6.14 | Изготовление съемной каппы | 4600 |
7.6.15 | Изготовление активатора Кламмта, Шмута (Klammte, Schmuth) | 5975 |
7.6.16 | Изготовление разъединяющих активаторов Шварца, Корветски (Schwarc), Вундерера, Френкеля | 5975 |
7.6.17 | Изготовление аппарата Бальтерса (Balters) | 10115 |
7.6.18 | Изготовление аппарата Персина | 10345 |
7.6.19 | Изготовление аппарата Лемана (Leman) | 8620 |
7.6.20 | Изготовление аппарата Френкеля I типа (Frenkle) | 10345 |
7.6.21 | Изготовление аппарата Френкеля П типа (Frenkle) | 10575 |
7.6.22 | Изготовление аппарата Френкеля Ш типа (Frenkle) | 10575 |
7.6.23 | Изготовление ДВП по Сандеру (Sander FG) | 10230 |
7.6.24 | Изготовление коронки Катца с направляющей петлей | 2070 |
7.6.25 | Мичиганская (стабилизирующая) шина | 2300 |
7.6.26 | Изготовление аппарата Pendulum | 8850 |
7.6.27 | Изготовление аппарата Pendulum-Pendex | 9195 |
7.6.28 | Изготовление бюгеля Nance | 6550 |
7.6.29 | Изготовление аппарата Twin-block | 10000 |
7.7 | Приложение к п. 7.6 по показаниям | |
7.7.1 | Расширяющий винт | 245 |
7.7.2 | Стягивающий винт | 520 |
7.7.3 | Трехмерный винт по Бертони (Bertoni) | 1210 |
7.7.4 | Дугообразный винт | 1000 |
7.7.5 | Винт для секционного перемещения | 360 |
7.7.6 | Винт для расширения небного шва ХАЙРЕКС (Hyrex) | 1495 |
7.7.7 | Веерообразный расширяющий винт | 610 |
7.7.8 | Расширяющий винт (большой) с нитиноловой пружиной | 1390 |
7.7.9 | Расширяющий винт (малый) с нитиноловой пружиной | 785 |
7.7.10 | Винт для устранения промежутка в области боковых зубов | 380 |
7.7.11 | Трехмерный винт по Бертони(Bertoni) с нитиноловой пружиной | 1460 |
7.7.12 | Винт для расширения небного шва Хайрекс (Hyrex) с нитиноловой пружиной | 1840 |
7.7.13 | Винт для устранения диастемы | 450 |
7.7.14 | Винт для поворота по оси 1 зуба | 310 |
7.8 | Манупялции с дугой Энгля | |
7.8.1 | Формирование дуги Энгля (Angle) | 655 |
7.8.2 | Фиксация одного зуба к дуге Энгля(Angle) | 150 |
7.8.3 | Наложение скользящей дуги Энгля(Angle) | 460 |
7.8.4 | Снятие дуги Энгля без коронок(Angle) | 345 |
8.1 | Вестибулярные брекеты (для детей до 15 лет) без стоимости аппаратуры | |
8.1.1 | I категория – лечение аномалии положения зубов во фронтальном участке в области одного зубного ряда (с наклейкой брекетов на один зубной ряд) | 18775 |
8.1.2 | II категория - лечение аномалии положения зубов во фронтальном участке в области одного зубного ряда (с наклейкой брекетов на два зубных ряда) | 28820 |
8.1.3 | III – категория - лечение аномалии положения зубов, нормализация формы одного зубного ряда без удаления зубов | 33880 |
8.1.4 | IY – категория - лечение аномалии положения зубов, нормализация формы зубного ряда с удалением зубов (коррекция до 6-ти зубов) | 42980 |
8.1.5 | Y – категория – лечение аномалии положения зубов, нормализации формы зубного ряда с удалением зубов (коррекция более 6-ти зубов) | 53090 |
8.1.6 | YI – категория – лечение аномалии положения зубов, нормализации формы зубных рядов и аномалии окклюзии в области двух зубных рядов | 86970 |
8.2 | Лингвальные брекеты (для детей до 15 лет) без стоимости аппаратуры | |
8.2.1 | I категория - лечение аномалии положения зубов во фронтальном участке в области одного зубного ряда (с наклейкой брекетов на один зубной ряд) | 30970 |
8.2.2 | II категория - лечение аномалии положения зубов во фронтальном участке в области одного зубного ряда (с наклейкой брекетов на 2 зубных ряда) | 47555 |
8.2.3 | III – категория - лечение аномалии положения зубов, нормализация формы одного зубного ряда без удаления зубов | 55900 |
8.2.4 | IY – категория - лечение аномалии положения зубов, нормализация формы зубного ряда с удалением зубов (коррекция до 6-ти зубов) | 70915 |
8.2.5 | Y – категория - лечение аномалии положения зубов, нормализации формы зубного ряда с удалением зубов (коррекция более 6-ти зубов) | 87600 |
8.2.6 | YI – категория - лечение аномалии положения зубов, нормализации формы зубных рядов и аномалии окклюзии в области двух зубных рядов | 143495 |
8.3 | Изготовление ретенционного съемного аппарата со слепками | |
8.3.1 | Изготовление ретенционного съемного аппарата со слепками - простого | 4600 |
8.3.2 | Изготовление ретенционного съемного аппарата со слепками - сложного | 5425 |
8.3.3 | Подбор стандартного ретейнера и наклейка к одному зубу | 750 |
8.3.4 | Снятие стандартного ретейнера, шлифовка, полировка в области одного зуба | 175 |
8.4 | Манипуляции при лечении на несъемной аппаратуре | |
8.4.1 | Фиксация одного брекета (вестибулярно) | 1150 |
8.4.2 | Фиксация одного брекета (лингвально) | 1955 |
8.4.3 | Снятие одного брекета | 405 |
8.4.4 | Установка одного эластичного сепаратора | 210 |
8.4.5 | Припасовка и фиксация бандажного кольца | 680 |
8.4.6 | Фиксация ортодонтической кнопки | 885 |
8.4.7 | Формирование окклюзионных накладок фотополимерным материалом | 1095 |
8.4.8 | Формирование упора на небной или вестибулярной поверхности зуба | 540 |
8.4.9 | Лечение на аппарате"губной бампер Корна" | 6000 |
8.5 | Припасовка и наложение дуги на один зубной ряд | |
8.5.1 | Припасовка и наложение дуги на один зубной ряд - нитиноловой, стальной (круглое сечение) | 405 |
8.5.2 | Припасовка и наложение дуги на один зубной ряд - нитиноловой, стальной (квадратное, прямоугольное сечение) | 480 |
8.5.3 | Припасовка и наложение дуги на один зубной ряд - ТРУ-АРЧ (TRU-ARCH) | 490 |
8.5.4 | Припасовка и наложение дуги на один зубной ряд - реверсивной дуги | 530 |
8.5.5 | Припасовка и наложение дуги на один зубной ряд - лингвальной дуги (круглое сечение) | 675 |
8.5.6 | Припасовка и наложение дуги на один зубной ряд - лингвальной дуги (квадратное, прямоугольное сечение) | 820 |
8.5.7 | Постановка пружины для перемещения отдельных зубов | 405 |
8.5.8 | Подвязывание дуги к одному зубу вестибулярно | 110 |
8.5.9 | Подвязывание дуги к одному зубу лингвально | 190 |
8.5.10 | Смена лигатуры вестибулярно | 155 |
8.5.11 | Смена лигатуры лингвально | 265 |
8.5.12 | Наложение 8-образной лигатуры в области двух зубов | 155 |
8.5.13 | Наложение 8-образной лигатуры в области трех зубов | 220 |
8.5.14 | Наложение эластичной тяги (одно звено) | 195 |
8.5.15 | Наложение эластичного кольца (одного) | 110 |
8.5.16 | Наложение лигатуры Lace-back (1 зуб) | 155 |
8.5.17 | Установка стопора на дуге | 405 |
8.5.18 | Постановка ретракционной пружины | 270 |
8.5.19 | Припасовка сегментарной дуги (круглое сечение) | 165 |
8.5.20 | Припасовка сегментарной дуги (квадратное, прямоугольное сечение) | 190 |
8.6 | Гигиена при лечении на несъемной аппаратуре | |
8.6.1 | Обучение гигиене полости рта при лечении на несъемной аппаратуре | 290 |
8.6.2 | Удаление налета и гигиеническая обработка при лечении на несъемной аппаратуре | 195 |
8.7 | Манипуляции с дугами | |
8.7.1 | Припасовка и наложение небной дуги Гожгариана (Goshgarian) | 820 |
8.7.2 | Припасовка и наложение небной дуги КВАД-ХЕЛИКС (Quad-Helix) | 920 |
8.7.3 | Активация дуги ТРУ-АРЧ(TRU-ARCH), ретракционной петли | 210 |
8.7.4 | Припасовка и фиксация небного экспандера NiTi | 1290 |
8.7.5 | Изготовление и наложение дуги ЮТИЛИТИ | 1195 |
8.7.6 | Активация небной дуги (Гожгариана или КВАД-ХЕЛИКС) | 405 |
8.7.7 | Установка аппарата (Gasper-Gumper) | 405 |
8.8 | Изготовление изгибов на дуге | |
8.8.1 | Изготовление изгибов на дуге: I порядка (in-set, off-set, toe-in) | 210 |
8.8.2 | Изготовление изгибов на дуге: II порядка (gble-bend, tip-back, step-up, step-down,sweep) | 250 |
8.8.3 | Изготовление изгибов на дуге: III порядка | 295 |
8.8.4 | Изготовление изгибов на дуге: IV порядка | 350 |
8.8.5 | Изготовление ретракционной петли | 540 |
8.8.6 | Изготовление и припасовка рычага для экструзии одного зуба | 540 |
8.9 | Пришлифовывание | |
8.9.1 | Избирательное пришлифовывание бугров зубов (одного зуба) | 60 |
8.9.2 | Сошлифовывание бугров временных зубов (одного зуба) | 60 |
| Для пациентов старше 15 лет лечение стоит на 20% дороже | |
9.1 | Хирургический раздел | |
9.1.3 | Установка имплантанта "Replace" (Nobel), включая стоимость супраструктуры | 65500 |
9.1.9 | Установка имплантанта фирмы "Biohorizons" , включая стоимость супраструктуры | 31500 |
9.1.10 | Установка имплантанта фирмы "AlfaBio", включая стоимость супраструктуры | 31500 |
9.1.11 | Установка имплантов фирмы ASTRA TECH включая стоимость супраструктуры | 52500 |
9.1.12 | Установка миниимплантов MDI | 19800 |
9.2 | Ортопедический раздел | |
9.2.5 | Коронка керамическая на металлическом каркасе на имплантанте "Replace" (Nobel), включая стоимость стандартного(прямого) абатмента | 35000 |
9.2.13 | Коронка керамическая на металлическом каркасе на имплантанте "Biohorizons",включая стоимость стандартного(прямого) абатмента | 17500 |
9.2.14 | Коронка керамическая на металлическом каркасе на имплантанте "AlfaBio",включая стоимость стандартного(прямого) абатмента | 17500 |
9.2.15 | Коронка керамическая на металлическом каркасе на имплантанте "ASTRA TECH", включая стоимость стандартного(прямого) абатмента | 25500 |
9.2.16 | Абатмент индивидуальный (угловой) | от 4000 |